Seuraavat Fivaldin web-puolen raportit on tuettu CSV-muodossa.
Huom! Osa kirjanpidon raporteista on mahdollista tulostaa CSV-muodossa Sovellusikkunan Kirjanpidon vienti -toiminnon kautta, vaikka raporttia ei löydy allaolevasta listasta.
| Kirjanpito | Pääkirja |
| Kirjanpito | Pääkirja seurantakohteittain |
| Myyntireskontra | Suorituspäiväkirja |
| Myyntireskontra | Avoimet laskut |
| Palkanlaskenta | Palkkalajierittely henkilöittäin |
| Palkanlaskenta | Henkilötiedot csv |
| Kirjanpito | Talousarviovertailu |
| Kirjanpito | Pääkirjayhteenveto seurantakohteittain |
| Palkanlaskenta | Henkilölista |
| Tilaustenkäsittely | Myynti asiakkaittain tuotteet |
| Tilaustenkäsittely | Myynti tuoteryhmittäin ja tuotteittain |
| Palkanlaskenta | Palkkalista (lyhyt) |
| CSV-tiedoston lataus | Yritysrekisteri csv-tiedostoksi |
| Yritysrekisteri | Yritysluettelo |
| Ostoreskontra | Maksusuunnitelma |
| Myyntireskontra | Laskurivit seurantakohteittain |
| Tilaustenkäsittely | Tilauskanta |
| Ostotilaukset | Ostotilauskanta |
| Tilaustenkäsittely | Tilauskanta toimituspäivittäin |
| CSV-tiedoston lataus | Tuotetiedot csv-tiedostoksi |
| Henkilötiedot | Henkilön verkkolaskuosoitteet |
| Tuoterekisteri | Tuoterekisteri csv-tiedostoksi |
| Oma-aloitteiset verot | Arvonlisävero-erittely |
| Sopimuslaskutus | Sopimuslaskut |
| Tuoterekisteri | Tuoteluettelo tuoteryhmittäin |
| Työmaarekisteri | Erämies csv (laskutustiedot) |
| Tilaustenkäsittely | Tilauskanta tuotteittain |
| Varastonhallinta | Varaston saldoluettelo varastoittain |
| Palkanlaskenta | Jäsenmaksutilitys |
| Palkanlaskenta | Lomaoikeus |
| Kirjanpito | Muutokset kirjanpidossa |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback