Ostoreskontra
Ostoreskontran linkki sisältää kahta eri tietuetyyppiä, Laskun yleistietue (OSRLAS) ja laskurivit eli ostorivit (OSRTAP).
OSRLAS-tietue
Kenttä | Tyyppi | Pituus | Alkupos | Pakollinen | Selitys |
---|---|---|---|---|---|
yritysnumero | N | 6 | 1 | K | Fivaldissa oleva yritysnumero |
laji | C | 6 | 7 | K | OSRLAS |
asiakastunnus | C | 10 | 13 | K | Toimittajan tunnus |
laskun numero | C | 8 | 23 | K | Laskun numero Erikoismerkkien käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia. |
hyvlaskun numero | N | 8 | 31 | E | Hyvitettävän laskun numero, vain hyvityslaskulla (ei pakollinen) |
kausi | N | 6 | 39 | K | vvvvkk |
laskun päivä | N | 6 | 45 | K | vvkkpp |
maksuehto | C | 4 | 51 | K | Maksuehdon numero |
kassa-alennuspvm | N | 6 | 55 | E | Kassa-alennuksen pvm vvkkpp |
kassa-prosentti | N | 2 | 61 | E | Kassa-alennuksen prosentti, ei desimaaleja |
nettoeräpäivä | N | 6 | 63 | K | Laskun nettoeräpäivä vvkkpp |
laskun summa | N | 18 | 69 | K | Laskun summa yrityksen valuutassa, brutto |
etumerkki | C | 1 | 87 | K | "-" hyvitys, ' ' ns. normaali |
valuuttatunnus | C | 3 | 88 | K | Valuuttatunnus Esim USD |
valuuttasumma | N | 18 | 91 | K | Valuuttasumma |
etumerkki | C | 1 | 109 | K | Ks. edellä |
kurssi | N | 16 | 110 | E | Valuuttakurssi, kuusi desimaalia |
tilisaamistili | C | 8 | 126 | K | Kirjanpidon ostovelkatili |
viite | N | 20 | 134 | K | Ostolaskun viite, 0 = ei viitettä, viestityypiksi viesti |
viesti | C | 20 | 154 | E / K | Viesti toimittajalle jollei viitettä |
viesti 2 | C | 80 | 174 | E | Vapaamuotoinen viesti |
toimittajan nimi1 | C | 40 | 254 | E | Asiakkaan nimi1 perintään / rekisteriin |
toimittajan nimi2 | C | 40 | 294 | E | Asiakkaan nimen jatko-osa |
lähiosoite 1 | C | 80 | 334 | E | Lähiosoitteen ensimmäinen rivi |
lähiosoite 2 | C | 80 | 414 | E | Osoitteen mahdollinen toinen rivi |
postiosoite | C | 80 | 494 | E | Postinumero ja postitoimipaikka |
maakoodi | C | 2 | 574 | E | Toimittajan maa, ISO 3166 mukaisella koodilla |
OSRTAP-tietue
Kenttä | Tyyppi | Pituus | Alkupos | Pakollinen | Selitys |
---|---|---|---|---|---|
yritysnumero | N | 6 | 1 | K | Fivaldissa oleva yritysnumero |
laji | C | 6 | 7 | K | OSRTAP |
asiakastunnus | C | 10 | 13 | K | Toimittajan numero |
laskun numero | C | 8 | 23 | K | Laskun numero Erikoismerkkien käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia. |
ostotili | C | 8 | 31 | K | Kirjanpidon ostotili |
seurantakohde 1 | C | 8 | 39 | E | Projektinumero |
seurantakohde 2 | C | 8 | 47 | E | Kirjanpidon kustannuspaikka |
seurantakohde 3 | C | 8 | 55 | E | Kirjanpidon alakustannuspaikka |
rivin summa | N | 18 | 63 | K | Rivin summa, netto |
etumerkki | C | 1 | 81 | K | "-" hyvitys, ' ' ns. normaali |
valuuttasumma | N | 18 | 82 | K | Valuuttasumma, netto |
etumerkki | C | 1 | 100 | E | Ks. edellä |
alvkoodi | C | 1 | 101 | E | Ostorivin alv-koodi |
vientiselite | C | 50 | 102 | E | Ostorivin vientiselite Erikoismerkkien käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia. |
seurantakohde 4 | C | 8 | 152 | E | Kirjanpidon neljäs seurantakohde |
vero | N | 18 | 160 | K | Rivin vero |
veroetumerkki | C | 1 | 178 | K | Veron etumerkki |
valvero | N | 18 | 179 | K | Vero valuutassa |
valveroetumerkki | C | 1 | 197 | K | Edellisen etumerkki |
verotili | C | 8 | 198 | K | Veron tili kirjanpidossa |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback