Visma Expense -matkalaskujärjestelmän aineiston tuonti Fivaldiin
Visma Expense -matkalaskujärjestelmän tuottama aineisto voidaan lukea sisään Visma Fivaldin palkkatapahtumiksi CSV- tiedoston lataus -apuohjelmalla. Expense-aineiston sisältämät mahdolliset seurantakohteet tulee perustaa Fivaldiin ennen aineiston sisäänlukua. Aineiston seurantakohdetasojen nimien ja laskentakohteiden koodien tulee vastata Fivaldin Tilikartta-rekisterin Seurantakohteet-ruudun tietoja. Kyseisille palkkalajeille ei tule olla määriteltynä kertoimia.



Visma Expense -muoto:
| CSV-kentän nimi | Pituus | Kenttä palkanlaskennassa | Selite |
|---|---|---|---|
| Employee | C10 | Palkansaaja | Fivaldin henkilötunnus tai ulkoisen järjestelmän tunnus. Ulkoisen järjestelmän tunnus tulee määrittää Fivaldiin henkilön perustietoihin |
| PayCode | C8 | Palkkalaji | Fivaldin palkkalaji tai ulkoisen järjestelmän palkkalaji. Ulkoisen järjestelmän palkkalaji tulee määrittää Fivaldin vastaavaan palkkalajiin Palkkalajeissa. |
| TransferDate | PVM | Päivämäärä | Palkkatapahtuman päivä, päiväyksen muoto pp.kk.vvvv. Tätä käytetään tapahtuman kohdistamiseen palkkakaudelle. |
| Quantity | N13,3 | Määrä | |
| UnitPrice | N13,3 | á-hinta | Mikäli tietoa ei tule aineistossa, käytetään palkkalajin / henkilön palkkalajilta löytyvää arvoa. |
| TotalValue | ei käytössä, saa olla mitä vaan | ||
| Description | C200 | Lisätieto | Ei saa sisältää rivinvaihtoja |
| Seurantakohde a | C8 | Seurantakohde 1 | Seurantakohdetason nimi otsikkorivissä ja koodi datassa |
| Seurantakohde b | C8 | Seurantakohde 2 | Seurantakohdetason nimi otsikkorivissä ja seurantakohteen koodi datassa |
| Seurantakohde c | C8 | Seurantakohde 3 | Seurantakohdetason nimi otsikkorivissä ja seurantakohteen koodi datassa |
| Seurantakohde d | C8 | Seurantakohde 4 | Seurantakohdetason nimi otsikkorivissä ja seurantakohteen koodi datassa |
Seurantakohteita voi olla 1-4. Seurantakohde voi myös puuttua välistä, eli otsikoissa voi olla vain esimerkiksi seurantakohde 1 ja seurantakohde 4.
Esimerkkitiedosto:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback