Myyntireskontra
Myyntireskontran linkki sisältää kahta eri tietuetyyppiä, laskun yleistietue (RESLAS) ja laskurivit eli myyntirivit (RESTAP). Ensiksi tulee RESLAS- tietue ja sen jälkeen kaikki RESTAP-tietueet, kuitenkin vähintään yksi. Laskun (RESLAS-tietue) summan täytyy täsmätä kaikkien kyseisen laskun RESTAP-tietueiden yhteenlaskettuun summaan. Alla esimerkki RESLAS-tietueesta ja RESTAP-tietueesta.
RESLAS-tietue
| Kenttä | Tyyppi | Pituus | Alkupos | Pakollinen | Selitys |
|---|---|---|---|---|---|
| yritysnumero | N | 6 | 1 | K | Fivaldissa oleva yritysnumero |
| laji | C | 6 | 7 | K | RESLAS |
| asiakastunnus | C | 10 | 13 | K | Asiakkaan numero |
| laskun numero | N | 8 | 23 | K | Laskun numero |
| hyvlaskun numero | N | 8 | 31 | E | Hyvitettävän laskun numero, vain hyvityslaskulla (ei pakollinen). (Tämä arvo ei siirry Fivaldin laskutositteelle.) |
| kausi | N | 6 | 39 | K | vvvvkk Aineiston sisäänluvussa tarkistetaan, että kirjanpidon kausi on auki. Mikäli kausi on kirjanpidossa suljettu, sisäänluku on estetty. (Ulkoisten aineistojen osalta myyntilaskujen kautta ei tarkisteta.) |
| laskun päivä | N | 6 | 45 | K | vvkkpp |
| maksuehto | C | 4 | 51 | K | Maksuehdon numero |
| kassa-alennuspvm | N | 6 | 55 | E | Kassa-alennuksen pvm vvkkpp |
| kassa-prosentti | N | 2 | 61 | E | Kassa-alennuksen prosentti, ei desimaaleja |
| nettoeräpäivä | N | 6 | 63 | K | Laskun nettoeräpäivä, vvkkpp |
| laskun summa | N | 18 | 69 | K | Laskun summa yrityksen valuutassa, brutto |
| etumerkki | C | 1 | 87 | K | "-" hyvitys, ' ' ns. normaali |
| valuuttatunnus | C | 3 | 88 | E | Valuuttatunnus esim. USD |
| valuuttasumma | N | 18 | 91 | E | Valuuttasumma |
| etumerkki | C | 1 | 109 | E | Ks. edellä |
| kurssi | N | 16 | 110 | E | valuuttakurssi, kuusi desimaalia |
| tilisaamistili | C | 8 | 126 | K | Kirjanpidon tilisaamistili |
| viite | N | 20 | 134 | K | Pankkiviite sisältäen tarkisteen |
| viesti | C | 100 | 154 | E | Vapaamuotoinen viesti |
| asiakkaan nimi1 | C | 40 | 254 | E | Asiakkaan nimi1 perintään / rekisteriin |
| asiakkaan nimi2 | C | 40 | 294 | E | Asiakkaan nimen jatko-osa |
| lähiosoite 1 | C | 80 | 334 | E | Laskutusosoitteen ensimmäinen rivi |
| lähiosoite 2 | C | 80 | 414 | E | Osoitteen mahdollinen toinen rivi |
| postiosoite | C | 80 | 494 | E | Postinumero ja postitoimipaikka |
| maakoodi | C | 2 | 496 | E | Asiakkaan maa, ISO 3166 mukaisella koodilla |
RESTAP-tietue
| Kenttä | Tyyppi | Pituus | Alkupos | Pakollinen | Selitys |
|---|---|---|---|---|---|
| yritysnumero | N | 6 | 1 | K | Fivaldissa oleva yritysnumero |
| laji | C | 6 | 7 | K | RESTAP |
| asiakastunnus | C | 10 | 13 | K | Asiakkaan numero |
| laskun numero | N | 8 | 23 | K | Laskun numero |
| myyntitili | C | 8 | 31 | K | Kirjanpidon myyntitili |
| seurantakohde 1 | C | 8 | 39 | E | Kirjanpidon ensimmäinen seurantakohde |
| seurantakohde 2 | C | 8 | 47 | E | Kirjanpidon toinen seurantakohde |
| seurantakohde 3 | C | 8 | 55 | E | Kirjanpidon kolmas seurantakohde |
| rivin summa | N | 18 | 63 | K | Rivin summa, netto |
| etumerkki | C | 1 | 81 | K | "-" hyvitys, ' ' ns. normaali |
| valuuttasumma | N | 18 | 82 | E | Valuuttasumma |
| etumerkki | C | 1 | 100 | E | Ks. edellä |
| alvkoodi | C | 1 | 101 | E | Myyntirivin alv-koodi. Jos aineisto sisältää eri alv-kantoja, tulee alvkoodi määritellä rivikohtaisesti. |
| seurantakohde 4 | C | 8 | 102 | E | Kirjanpidon neljäs seurantakohde |
| vero | N | 18 | 110 | K | Rivin vero |
| veroetumerkki | C | 1 | 128 | K | Veron etumerkki |
| valvero | N | 18 | 129 | K | Vero valuutassa |
| valveroetumerkki | C | 1 | 147 | K | Edellisen etumerkki |
| verotili | C | 8 | 148 | K | Veron tili kirjanpidossa |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback