Palkansaajat (Fivaldi palkanlaskenta)
Muunnettavat tiedot
| Tikonin lähdetieto CSV | Fivaldin kohdetieto CSV | Max Pituus | Muunnos |
| Nimi | ETUNIMI | 60 | Nimen alkuosa siirtyy sellaisenaan |
| SUKUNIMI | 60 | Nimen loppuosa siirtyy sellaisenaan | |
| MUUT_NIMET | 60 | Nimen keskiosa siirtyy sellaisenaan | |
| Hlötunnus | HETU | 11 | Siirtyy sellaisenaan |
| Kieli | KIELIKOODI | 3 | Siirtyy sellaisenaan, muotoa FIN |
| Sähköposti | SAHKOPOSTI | 128 | Siirtyy sellaisenaan |
| Veronumero | VERONUMERO | 12 | Siirtyy sellaisenaan |
| Osoite | LAHIOSOITE | 80 | Siirtyy sellaisenaan |
| ℅ tarkenne | LAHIOSOITE2 | 80 | Siirtyy sellaisenaan |
| Postiosoite | POSTINUMERO | 10 | Alkuosa siirtyy sellaisenaan |
| POSTIOSOITE | 80 | Loppuosa siirtyy sellaisenaan | |
| Maakoodi | MAA | 2 | Siirtyy sellaisenaan, muotoa FI |
| Tilinumero 1 | PANKKITILI_IBAN | 50 | Siirtyy sellaisenaan |
| Tilin 1 BIC | PANKKITILI_BIC | 11 | Siirtyy sellaisenaan |
| Puhelin | PUHELINNUMERO | 25 | Siirtyy sellaisenaan |
| Aloituspvm | TYOSUHDE_ALKUPVM | PVM | Siirtyy sellaisenaan, muotoa pp.kk.vvvv |
| Lopetuspvm | TYOSUHDE_LOPPUPVM | PVM | Siirtyy sellaisenaan, muotoa pp.kk.vvvv |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback