Ohjelma tunnistaa CSV-kentän nimi -sarakkeessa olevat sarakenimet. Pituus-kentässä on kentän tyyppi (N = numeraali, C = teksti, PVM = päiväys) sekä kentän maksimipituus. Selite-kentässä on Tuoterekisterin kenttä johon tieto siirretään. Selite-kentässä on myös kenttään liittyviä tarkennuksia. Esimerkiksi tuotekoodi on pakollinen kenttä.
CSV-kentän nimi | Pituus | Selite |
---|---|---|
TUOTEKOODI | C20 | Tuotekoodi (Pakollinen tieto) |
TUOTERYHMANIMI | C40 | Tuoteryhmä – ohjelma perustaa aineiston tuoteryhmän jos puuttuu tuoterekisteristä. |
TUOTTEENNIMI | C80 | Tuotenimi ”Tuotteen nimi” ja ”Nimen_jatke” kenttien max. yhteispituus on 80 merkkiä |
NIMEN_JATKE | Tuotenimi ”Tuotteen nimi” ja ”Nimen_jatke” kenttien max. yhteispituus on 80 merkkiä | |
KUVAUS | C1024 | Kuvaus |
OKHINTA | N13 | Omakustannushinta Tuoterekisterissä, tuotteen perustiedot-ruudulla kenttä: Omakustannus (ja myös Ostohinta jos sitä ei ole erikseen aineistossa annettu). Desimaalierottimena tulee olla pilkku (ei piste). |
HINTA | N8,6 | Tuoterekisterissä, tuotteen perustiedot-ruudulla kenttä: Myyntihinta. Desimaalierottimena tulee olla pilkku (ei piste). |
ALENNUSRYHMA | C6 | Alennusryhmä |
HINTAKOODI | C1 | Katelaskenta sallitut arvot = {1,2,3,4,5} 1 = Tuotetta ei huomioida katelaskennassa |
RIVILISATIETO | C1 | Kuvaus rivilisätiedoksi? (1 = kyllä, 0/NULL = ei) |
VARASTO | C1 | Varasto, sallitut arvot {0,1,2} 0 = Ei 1 = Kyllä 2 = Kyllä, eräseuranta |
WEB_MYYNTI | C1 | Myynnissä web-kaupassa? (1 = kyllä, 0/NULL = ei) |
ALKUMAA | C2 | Alkumaa, tuotteen 2 merkkinen alkuperämaan koodi |
TILAUSRAJA | N5 | Tilausraja |
MENEKKI1 | N7 | Menekki1 |
MENEKKI2 | N7 | Menekki2 |
TAKUUAIKA | N6 | Takuuaika kuukausissa (vain numeroita, kenttä on vuosi/kk) |
YKSIKON_PAINO | N7 | Tuoterekisterissä, tuotteen perustiedot-ruudulla kenttä: Paino Huom! Sarakkeessa ei saa olla mitään muita merkkejä kuin edellä mainittu muoto. |
EAN_KOODI | C20 | EAN/UPC-koodi |
CNKOODI | C10 | CN-nimike |
CNPAINO | N14 | paino (kg) Paino voi olla max 14 merkkiä pitkä ja desimaaleja max 6. (Pilkku on yksi merkki, esim. 1234567,123456 ). Huom! Sarakkeessa ei saa olla mitään muita merkkejä kuin edellä mainittu muoto |
CN2YKSIKKO | C4 | Toinen paljous yksikkö |
CN2KERROIN | N14 | Toinen paljous kerroin Kerroinluku voi olla max 14 merkkiä pitkä ja desimaaleja max 6. (Pilkku on yksi merkki, esim. 1234567,123456 ). Huom! Sarakkeessa ei saa olla muita merkkejä kuin edellä mainittu muoto. |
YKSIKKO | C3 | Perusyksikkö Oletusmyyntiyksikkö Yksikkö (Toimittajan) |
OLETUSMYYNTIYKSIKKO | C3 | Oletusmyyntiyksikkö |
OLETUSMYYNTIMAARA | Oletusmyyntimäärä | |
TUOTENUMERO | C9 | Toimittajan tuotekoodi |
RESURSSI | Resurssi Kenttään voidaan määritellä tuotteelle jokin työaikamäärite. Erikoisraportoinnissa voidaan tällöin käyttää hyväksi tilauksilla olevaan tuotteeseen sidottua aikaa (esim. 10 min) ja saada tietoa todellisesta työajasta yhteensä ko. asiakkaan/tuotteen osalta. | |
www | C1024 | Esittelylinkki |
TOIMTUOTEKOODI | C9 | Toimittajan tuotekoodi |
Jos toimittajatunnus annettu ruudulla ja ostoyksikko annettu – Toimittajatiedot välilehti: | ||
OSTOYKSIKKO | C20 | Yksikkö |
OSTOYKSIKKOKERROIN | N10,4 | Yksikön kerroin |
OSTOHINTA | N10,4 | Ostohinta (Tuotteen perustiedot -ruudulla) sekä toimittajan ostohinta. Jos halutaan päivittää olemassa olevan tuoterekisterin toimittajakohtainen ostohinta, aineiston sisäänlatauksessa valitun toimittajan pitää löytyä myös tuoterekisteristä aineiston tuotteiden Toimittajatiedot-välilehdeltä. Ostohinnan desimaalierottimena tulee olla pilkku (ei piste). |
OSTOMINIMITILAUS | N18 | Minimi tilausmäärä |
OSTOALENNUSPR | N4,2 | Ale % |
OSTOTILAVUUS | N10,4 | Tilavuus |
OSTOPAINO | N10,4 | Paino |
OSTOCNPAINO | N10,4 | CN-Paino |
OSTOCN2YKSIKKO | C20 | Toinen paljous yksikkö |
OSTOCN2KERROIN | N10,4 | kerroin |
Jos varastonumero annettu ruudulla – Varastovalvonta | Ylläpito näyttö | ||
VARASTOSALDO | N12 | Tuotteen varastosaldo Jos sisäänluvussa halutaan päivittää tuotteen varastosaldo, tulee jokaisen varastopaikan aineisto sisäänlukea erikseen. Ennen tuotetiedoston sisäänlukua, ohjelmaruudulla on valittava kyseinen varastopaikka sekä annettava saldotapahtumalle päivämäärä. |
VARASTOHALYTYSRAJA | N12 | Tuotteen hälytysraja |
VARASTOHYLLY | C20 | Hyllykoodi |
Vastaavat kentät tuoterekisterissä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback