Ohjelma tunnistaa CSV-kentän nimi -sarakkeessa olevat sarakenimet. Pituus-kentässä on kentän tyyppi (N = numeraali, C = teksti, PVM = päiväys) sekä kentän maksimipituus. Selite-kentässä on palkanlaskennan kenttä johon tieto siirretään. Selite-kentässä on myös kenttään liittyviä tarkennuksia.
Palkkatietojen CSV-mallin sarakkeista ainakin PVM, HENKILÖ, PALKKALAJI ja MÄÄRÄ tulee sisältyä sisäänluettavaan tiedostoon. Tiedot luetaan palkanlaskennan vastaaviin kenttiin.
CSV-kentän nimi | Pituus | Selite |
---|---|---|
ERA | C20 | Vapaavalintainen erän tunniste, joka estää aineiston luennan uudelleen. |
PVM | PVM | Päivämäärä. Palkkatapahtuman päivä, päiväyksen muoto pp.kk.vvvv. Tätä käytetään tapahtuman kohdistamiseen palkkakaudelle. |
HENKILÖ | C10 | Palkansaaja. Fivaldin henkilötunnus tai ulkoisen järjestelmän tunnus. Ulkoisen järjestelmän tunnus tulee määrittää Fivaldiin henkilön perustietoihin |
PALKKALAJI | C8 | Palkkalaji. Fivaldin palkkalaji tai ulkoisen järjestelmän palkkalaji. Ulkoisen järjestelmän palkkalaji tulee määrittää Fivaldin vastaavaan palkkalajiin Palkkalajeissa. |
MAARA | N13,3 | Määrä |
SK1 | C8 | Seurantakohde 1. Seurantakohde 1 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua. |
SK2 | C8 | Seurantakohde 2. Seurantakohde 2 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua. |
SK3 | C8 | Seurantakohde 3. Seurantakohde 3 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua. |
SK4 | C8 | Seurantakohde 4. Seurantakohde 4 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua. |
KERROIN | N14,4 | Kerroin |
HINTA | N13,3 | á-hinta. Mikäli tietoa ei tule aineistossa, käytetään palkkalajin / henkilön palkkalajilta löytyvää arvoa. |
KULUTILI | C8 | Ei käytössä. |
SELITE | Lisätieto | |
PÄIVITYSTAPA | C1 | Seurantakohteiden luenta: 1 - Seurantakohteet luetaan aineistosta 2 - Seurantakohteet luetaan henkilön oletustiedoista 3 - Ensisijaisesti aineiston kohteet, toiseksi henkilön oletuskohteet Oletusarvona 1 |
LOMA_ALKUPVM | PVM | Ansainta-ajan alkupäivämäärä. Esim. loman alkupäivä, päiväyksen muoto pp.kk.vvvv. Tietoa käytetään mm. poissaolon ilmoittamisessa tulorekisteriin. Tieto luetaan palkkariville kenttään ”Ansainta-aika alkupvm”. |
LOMA_LOPPUPVM | PVM | Ansainta-ajan loppupäivämäärä. Esim. loman loppupäivä, päiväyksen muoto pp.kk.vvvv. Tietoa käytetään mm. poissaolon ilmoittamisessa tulorekisteriin. Tieto luetaan palkkariville kenttään ”Ansainta-aika loppupvm”. |
Esimerkkitiedosto
PVM, HENKILO, PALKKALAJI ja MAARA tulee sisältyä sisäänluettavaan tiedostoon. Tiedot luetaan palkanlaskennan vastaaviin kenttiin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback