Seuraavat Fivaldin web-puolen raportit on tuettu CSV-muodossa.
Huom! Osa kirjanpidon raporteista on mahdollista tulostaa CSV-muodossa Sovellusikkunan Kirjanpidon vienti -toiminnon kautta, vaikka raporttia ei löydy allaolevasta listasta.
Kirjanpito | Pääkirja |
Kirjanpito | Pääkirja seurantakohteittain |
Kirjanpito | Pääkirjayhteenveto seurantakohteittain |
Kirjanpito | Tase |
Kirjanpito | Tase (virallinen) |
Kirjanpito | Tuloslaskelma |
Kirjanpito | Tuloslaskelma (virallinen) |
Kirjanpito | Talousarviovertailu |
Kirjanpito | Muutokset kirjanpidossa |
Oma-aloitteiset verot | Arvonlisävero-erittely |
Palkanlaskenta | Henkilölista |
Palkanlaskenta | Henkilötiedot csv |
Palkanlaskenta | Palkkalajierittely henkilöittäin |
Palkanlaskenta | Palkkalista (lyhyt) |
Palkanlaskenta | Jäsenmaksutilitys |
Palkanlaskenta | Lomaoikeus |
Tilaustenkäsittely | Myynti asiakkaittain tuotteet |
Tilaustenkäsittely | Myynti tuoteryhmittäin ja tuotteittain |
Tilaustenkäsittely | Tilauskanta |
Tilaustenkäsittely | Tilauskanta toimituspäivittäin |
Tilaustenkäsittely | Tilauskanta tuotteittain |
Sopimuslaskutus | Sopimuslaskut |
Myyntireskontra | Suorituspäiväkirja |
Myyntireskontra | Avomet laskut |
Myyntireskontra | Laskurivit seurantakohteittain |
CSV-tiedoston lataus | Yritysrekisteri csv-tiedostoksi |
CSV-tiedoston lataus | Tuotetiedot csv-tiedostoksi |
Yritysrekisteri | Yritysluettelo |
Ostoreskontra | Maksusuunnitelma |
Ostotilaukset | Ostotilauskanta |
Henkilötiedot | Henkilön verkkolaskuosoitteet |
Tuoterekisteri | Tuoterekisteri csv-tiedostoksi |
Tuoterekisteri | Tuoteluettelo tuoteryhmittäin |
Työmaarekisteri | Erämies csv (laskutustiedot) |
Varastonhallinta | Varaston saldoluettelo varastoittain |
